Vai alla Homepage del liceo
Fondato nel 1923
Via Costituente 4 - 43100 Parma (PR); tel. 39 0521282043 e fax 39 0521231353;
posta elettonica convenzionale: marconi@lmarconi.pr.it; posta elettronica certificata: marconi@postacert.scuole.pr.it, PRPS030009@pec.istruzione.it
SITO TESTUALE Liceo tradizionale Linguistico Scienze Applicate ("Brocca") GLI ORARI DOVE SIAMO
 
SITO
ISTITUZIONALE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-mail webmaster
 
CREDITS
 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

 

Giochi di Archimede 2009 - Classifiche

BIENNIO

  Cognome e nome Classe Punti
1 GUERRA ALESSANDRO 2S 86
2 RAVANETTI GIACOMO 2S 85
3 BERTOGLI ALESSANDRO 2T 78
4 LILLONI GIOVANNI 2T 76
5 VIGNALI FRANCESCO 2S 75
6 LANFREDI SONIA 2S 73
7 MORA ROCCO 1H 72
8 TEDESCHI MARCO 2T 71
9 BAZZONI LUDOVICO 2R 70
10 PHAN HUU TOAN MARCO 2S 70
11 CASSANDRO NICOLA 2T 68
12 TEDESCHI LUCA 2R 67
13 MENESES FERNANDEZ MARIANO 2E 65
14 BENEDETTI ALESSANDRO 2T 65
15 LONGHI SIMONA 2S 64
16 ARMENZONI LUCA 1D 63
17 ARTONI ALBERTO 1H 62
18 RAVERA DAVIDE 1H 62
19 BARANTANI FRANCESCO 2S 62
20 BOCCHI GIACOMO 2T 62
21 VESCOVINI CARLO MARIA 1S 61
22 MAZZUCCHELLI CARLO 2H 61
23 CACCIAVILLANI GIANNIEL 2R 61
24 MAMONE MATIAS FERNANDO 1S 60
25 DAVIGHI GIULIA MARIA 2H 60
26 OSMANI KEVIN 2R 60
27 ARTONI ALESSANDRO 1T 59
28 CHOJWA ALESSANDRO 2S 59
29 MONTI MARCO 1E 58
30 AIMI GIULIO 1D 56
31 CASALI FABRIZIO 2H 56
32 VILLA LUCA 2H 56
33 GARULLI GIOVANNI 2S 56
34 GURDUZA GABRIELA 2E 55
35 DORDONI FRANCESCA 2H 55
36 GHIRETTI GIULIA 2H 55
37 ANTELMI ELENA 2S 55
38 ROBUSCHI PIETRO 2S 55
39 MORETTI MATTIA 2T 55
40 ALMONDO MATTEO 1A 54
41 GHINELLI ROCCO 2R 54
42 TROMBA CRISTIAN 2S 54
43 BALBO LORENZO 1A 53
44 ATTA ASAMOAH EVANS 1S 53
45 BENINI ALBERTO 1S 53
46 CAMPANINI MATTIA 1T 53
47 ALDINI ANDREA 1L 52
48 PORTESI MATTEO 1S 52
49 LONGINOTTI LORENZO 2H 52
50 PICCINOTTI DIEGO 2T 52
51 RASMI FRANCESCO 2O 51
52 CHIARI MICHELE 2S 51
53 CORTESI ALBERTO 2T 51
54 ZANETTI DIEGO 1A 50
55 MANTOVI RICCARDO 1F 50
56 ABLONDI ARON 1H 50
57 CURTI MARCO 1H 50
58 HALO MARLIN 2C 50
59 RICCI FRANCESCO 2C 50
60 MULAZZI MARTINA 2D 50
61 AVVANZINI LORENZO 2H 50
62 COMPIANI TOMMASO 2H 50
63 GHIRETTI MATTEO 2T 50
64 BECCHI ANNA 1H 49
65 JEMOLI MATTIA 2D 49
66 PEZZI GRETA 2H 49
67 BOCCHIA PAOLO 2S 49
68 FERRARI EMILIANO 2T 49
69 BERGHENTI FILIPPO 1C 48
70 BIANCHI MOROSINI ANDREA 1E 48
71 CARDOSO MATTEO 1F 48
72 LONGARI FRANCESCO 1H 48
73 BATTAGLIA ALESSANDRO 1L 48
74 PELIZZA LUCA 1O 48
75 ZANELLI STEFANO 2D 48
76 TARASCONI LAURA 2N 48
77 MORI NICOLE 2O 48
78 AIDI LORENZO 1D 47
79 MARTANI SARA 1E 47
80 AIMI NICOLA 2A 47
81 MARUSI FRANCESCA 2A 47
82 FASANO FEDERICA 2D 47
83 SIGNORINI ELENA 2D 47
84 CARBOGNANI ANDREA 2E 47
85 MINOLITI GIULIA 2H 47
86 BOLEDI LEONARDO 2S 47
87 CHITTOLINI PIETRO 2T 47
88 SOZZI CHANTAL 1A 46
89 MARASI MARCO 1C 46
90 BERTOLINI CAMILLA 1D 46
91 BERTACCHINI GRETA 1H 46
92 LAZZARI MELISSA 1N 46
93 LECCHINI MARGHERITA 1N 46
94 ANELLI ARIANNA 2A 46
95 RONCHI BENEDETTA 2B 46
96 CARMOSINO ALESSIA 2D 46
97 MARTINI ALICE 2H 46
98 VETTORE FILIPPO 2H 46
99 PICCININI ILARIA 2N 46
100 CELA RENATO 1A 45
101 GUEVARA BARAS ROCCO 1A 45
102 AMBROGGI PIETRO 1D 45
103 CABASSI BEATRICE 1D 45
104 LATTUCA RICCARDO 1H 45
105 LAZZARI FILIPPO 1H 45
106 VARANI MICAELA 1L 45
107 JOHNSON JASMINE 1M 45
108 CECCHI ANGELA 1T 45
109 PACCHIOSI DAVIDE 1T 45
110 ROTELLI LORENZO 1T 45
111 BUCCELLA MARTINA 2A 45
112 DI NUNZIO ALESSANDRA 2B 45
113 BANDINI TOMMASO 2E 45
114 FIACCADORI RICCARDO 2H 45
115 PIAZZA ILARIA 2H 45
116 MIGNOSA FRANCESCO 2T 45
117 NICOLETTI FRANCESCO 2T 45
118 AL HARRAQ AHMED 1B 44
119 ERRICCHIELLO CATERINA 1D 44
120 SCIACCA MARIARITA 1E 44
121 FILIBERTI SERENA 1F 44
122 MAESTRI FRANCESCA 1N 44
123 ARDIZZONI STEFANO 1S 44
124 SPAGGIARI DAVIDE 1T 44
125 MANALO JULIA MARI 2C 44
126 CHIODETTI DANIELE 2S 44
127 TAGLIANI SOFIA 1B 43
128 ROSSI MARCO 1C 43
129 FENINI RICCARDO 1H 43
130 AZZONI MARIA ELENA 1S 43
131 COLUMBANO MARTINA 2A 43
132 ZUCCHI LORENZO 2A 43
133 VARANI MARIA CHIARA 2L 43
134 BAIOCCHI GIACOMO 2T 43
135 ORLANDAZZI IRENE 1E 42
136 GUIDETTI LORENZO 1H 42
137 BADINO MARCO 1S 42
138 ALLEGRI GIULIA 1T 42
139 MASSERA ALICE 2B 42
140 ASCHIERI ELENA 2H 42
141 BOSELLI BEATRICE 2M 42
142 ALFIERI MARTINA 1A 41
143 ROZZI SILVIA 1B 41
144 CARBOGNANI LEONARDO 1E 41
145 PERCIAVALLE ANTONIO 1F 41
146 PEDRELLI BEATRICE 1L 41
147 CHEN LEI 1T 41
148 BROZZI DEBORAH 2A 41
149 ASSANTE MICHELE 2B 41
150 LANZI ELISABETTA 2E 41
151 AIELLO GRETA URSULA 2H 41
152 LUCCHETTI ELISA 2L 41
153 MOSCA PIETRO 2R 41
154 BERNI FRANCESCO 1A 40
155 MAZZASCHI FRANCESCO 1A 40
156 BERTOLOTTI LORENZO 1B 40
157 GONZAGA LUCREZIA 1B 40
158 BISI FRANCESCA 1C 40
159 FERRI ELISA 1D 40
160 GHIRARDINI LUDOVICA 1F 40
161 CUPRI MATTEO 1H 40
162 FARRAGUTI FABRIZIO 1H 40
163 VILLABON GIANNA CAROLINA 1N 40
164 BARRETTA DOMENICO 1S 40
165 CONTINI MARIA CHIARA 1S 40
166 ZANONI CHIARA MADHURI 1S 40
167 REVERBERI VALENTINA 1T 40
168 GHISONI SONIA 2A 40
169 ANDREOZZI DARIO 2B 40
170 VIARO DAVIDE 2B 40
171 MASTROENE CHIARA 2C 40
172 MARTINI LAURA 2D 40
173 CAPPUCCI VALENTINA 2E 40
174 REVERBERI RICCARDO 2H 40
175 BARILLI ELENA 2L 40
176 TALLERICO FEDERICA 2L 40
177 CASTROGIOVANNI GIORGIA 2N 40
178 VALENTINI LAURA 2N 40
179 ZHENG SHI XIANG 2N 40
180 BATTIONI LAURA 2R 40
181 FONTANA ANDREA 2R 40
182 MORETTI GIORGIO 2S 40
183 FUSO ANDREA 2T 40

TRIENNIO

  Cognome e nome Classe Punti
1 CONCIATORI MARCO 5S 111
2 PEZZAROSSA SARA 5H 100
3 BONI SFORZA MATTIA 5S 98
4 CHIERICI MICHELE 4T 95
5 BRICCHI MATTEO 4T 92
6 DEL GRANO ALESSANDRO 5S 92
7 BISI LORENZO 4H 90
8 CARDINALE FRANCESCO 5S 89
9 VENUSTI VALTER 5H 88
10 BALESTRIERI GIORGIO 3D 87
11 LAVACCHIELLI ELEONORA 3D 86
12 SCHIRRIPA ALESSANDRO 3D 85
13 CARCELLI DAVIDE 4T 85
14 BERTOLOTTI DIEGO 3T 84
15 MONTANARI ANDREA 4H 84
16 FURLAN NICOLAS 3S 82
17 MUNACO' EMANUELE MARIA 3T 80
18 BELLI RICCARDO 4T 80
19 BOCCHIA DAVIDE 5A 80
20 ROGANTI RICCARDO 4G 79
21 GAMBARA MATTEO 5S 79
22 FERRARI MATTEO 4G 78
23 MARINO PIERGIUSEPPE 3D 77
24 MACALUSO EMILIO 3S 77
25 GRASSI FILIPPO 3T 77
26 CAGNIN FRANCESCO 4H 77
27 MOLINARI FILIPPO 5S 77
28 RIVA DAVIDE 4E 76
29 RIVA LORENZO 4H 76
30 DIEMMI MICHELE 4H 75
31 GUARINO VINCENZO 4T 75
32 GIOVANARDI MATTEO 5H 75
33 BERTINELLI SAMUEL 3C 74
34 RAINERI VALENTINA 4H 74
35 MARUSI MATTIA 5H 73
36 PIZZATI FABIO 3S 72
37 VALENTI MARIA CHIARA 4B 72
38 ZARDI FADERICO 4S 72
39 LABADINI PIER PAOLO 3S 71
40 MONTALI NICO 3S 71
41 ROMENGHI MARCELLO 5A 71
42 AJOLFI FRANCESCO 4H 70
43 MORI ELENA 4H 70
44 DOMENICHINI VERONICA 5F 70
45 TOMMEI ANDREA 5S 70
46 CASTELLANO FRANCESCO 3D 69
47 BOSCAGLIA GIOVANNI 4E 69
48 BELLINI ENRICO MARIA 4G 69
49 SANZO VALENTINA 4G 69
50 SALVINI MARCO 4H 69
51 BOSCHI TOBIA 5B 69
52 FINARDI SARA 5F 69
53 GROLLI ALESSANDRO 5H 69
54 STUCCHI MARCO 3T 68
55 TINARELLI ALICE 5B 68
56 ROSATO ANDREA 3S 67
57 BRAHIMI ADELAJDA 4A 67
58 LIBARDI SARA 4E 67
59 ROBUSCHI SAMANTA 5H 67
60 NEGRONI YURI LUCA 5S 67
61 NICOLO' SALDINA 5S 67
62 ALEOTTI FRANCESCO 4S 66
63 TOSCANI STEFANIA 3N 65
64 DELPORTO FRANCESCO 4B 65
65 BEDOTTI ANDREA 5B 65
66 ARFINI PIETRO 5H 65
67 LANZAFAME GIORGIA 4H 64
68 PEDRELLI CARLOTTA 5B 64
69 SAVI LORENZO 5E 64
70 VETTORI ALESSANDRO 5S 64
71 APE LUDOVICA 3N 63
72 BELLINI LORENZO 3S 63
73 DE MAIO DAVIDE 3S 63
74 CANALI ALESSANDRO 3T 63
75 CORRADI MICHELE 4G 63
76 MARCHIO JACOPO 4G 63
77 CAVALLI VERONICA 4H 63
78 MENTANI SILVIA 4H 63
79 GOTELLI LORENZO 3C 62
80 GRISENTI ALESSANDRO 3S 62
81 DANIELLI LUCA 4A 62
82 GUERRA DAVIDE 4A 62
83 CAVAGNI ALESSANDRO 4D 62
84 CASALUCE CLAUDIA 4G 62
85 GOIVANELLI MATTEO 4R 62
86 MANELLI MARTA 3N 61
87 VANINI TOMMASO 4R 61
88 SALATI VIRGINIA 5B 61
89 BISAGNI MANUEL 3C 60
90 FRAZZI PAOLO 4F 60
91 FANTAUZZI FRANCESCO 4G 60
92 MOISE' GIAN MARCO 5B 60
93 BORRONI ALBERTO 5E 60
94 CARPI CRISTINA 5F 60
95 MARCHESI GABRIELE 5H 60
96 MILAZZO ALESSANDRO 5H 60
97 FERRARI SAMUELE 3S 59
98 MASSA MICHELE 3T 59
99 GUATELLI KEVIN 4E 59
100 PELACCI MASSIMILIANO 4G 59
101 FOLZANI FEDERICA 5A 59
102 MORI CARLO MARIA 5A 59
103 PINNA ANITA 5F 59
104 COLLA ELEONORA 5O 59
105 PAMBIANCHI MATTEO 5H 58
106 CONCARI CHIARA 3A 57
107 TOSCANI SILVIA 3A 57
108 LAMBERTINI ALESSIO 3B 57
109 ROSATI ALESSANDRO 3B 57
110 MENEGHINI FEDERICO 3C 57
111 CONTINI ELENA 3N 57
112 GENNARI MARTINA 3N 57
113 RICCARDI VALENTINA 3N 57
114 MEZZADRI NICOLO' 4A 57
115 ANNOVI GIORGIA 4G 57
116 BERTUCCI ROBERTO 4H 57
117 PESCI ALESSANDRO 5E 57
118 BROGLIA LUDOVICA 3N 56
119 CAMPANINI SAMANTHA 3N 56
120 MASDEA ANDREA 3S 56
121 NISI ANDREA 4A 56
122 CAVATORTA LEILA 5B 56
123 PAPA FEDERICO 3A 55
124 BEGANI ALESSANDRO 3C 55
125 PAGLIA MICHELE 3C 55
126 PATTINI GIULIA 3C 55
127 SCAGLIOLA ISOTTA 3C 55
128 MANGHI MARTINA 4B 55
129 RUOSI ALEX 4G 55
130 GALLONI FRANCESCA 5B 55
131 ZILLI RICCARDO 5F 55
132 SICURI MATTEO 3A 54
133 SICORELLO MATTHIAS 3B 54
134 CONCARI MARCO 3C 54
135 LEONARDI DARIO 3S 54
136 TOSI GREGOSRIO 5E 54
137 PALMIA EMANUELA 3N 53
138 PESCI CHIARA 3N 53
139 ALFIERI MATTIA 3S 53
140 CONTI ANDREA 3S 53
141 NEGRI GEREMIA 4B 53
142 BENEDINI LUCA 5E 53
143 MALAVASI MATTEO 5H 53
144 DEVODIER GIOVANNI 3B 52
145 BIASETTI LUCA 3T 52
146 TRIVIOLI GIORGIO 4D 52
147 DONATI FEDERICO 4F 52
148 MASNADI FRANCESCO 4F 52
149 SALATI FRANCESCO 4F 52
150 FREGNAN SIMONE 4G 52
151 MARI MANUEL 3A 51
152 CUGINI PIETRO 3B 51
153 TOSINI FRANCESCO MARIA 3B 51
154 SCHIARETTI MICHELE 3C 51
155 BARDIANI CARLO 3S 51
156 DEL PONTE RICCARDO 3S 51
157 MUSARO' LORENZO 3S 51
158 ZAPPA FRANCESCO 3S 51
159 MAZZINI VALENTINA 4D 51
160 KUBIN ANDREA 4G 51
161 RONCHINI LEONARDO 5B 51
162 BISCALDI ALESSIO 3A 50
163 CASALUCE MARCO 3A 50
164 BASSI SARA 3N 50
165 DOLCI FRANCESCA 3N 50
166 DELMONTE DAVIDE 3T 50
167 ROSSI STEFANO 3T 50
168 COSTA MATTEO 4A 50
169 D'ELIA CARMINE 4B 50
170 SCHIAFFINO LORENZO 5F 50
Inviare a tecnici@lmarconi.pr.it un messaggio di posta elettronica, specificando come oggetto "sito web", contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2003-2009 Liceo Scientifico G. Marconi di Parma
Aggiornato il: 28 novembre 2009